Цены на услуги ит-аутсорсинга
Тарифные планы на абонентское обслуживание |
| Базовый | Стандартный | Максимальный | |
| Возможности тарифа | |||
| Обслуживание сервера | |||
| Реакция на сбой | 8 часов | 1,5 часа | 1 час |
| Резервное копирование | еженедельное | раз в 2 дня | ежедневное |
| Обновления операционных систем и программного обеспечения | Ежеквартально | Ежемесячно | По мере выхода обновлений |
| Автоматический мониторинг состояния техники и сервисов | ![]() |
![]() |
|
| Антивирусный контроль | ![]() |
![]() |
|
| Работы по апгрейду сервера | ![]() |
![]() |
|
| Консультации по лицензированию ПО для серверов | ![]() |
||
| Обслуживание сервера в течение месяца | 2 000 руб. | 3 200 руб. | 5 000 руб. |
| Обслуживание компьютеров и поддержка пользователей | |||
| Реакция на заявку пользователя | 8 часов | 2 часа | 1 час |
| Линия горячей поддержки | в будние дни c 10:00 до 18:00 |
в будние дни c 9:00 до 19:00 |
во все дни круглосуточно |
| Обновление програмного обеспечения | раз в 4 месяца | раз в 2 месяца | раз в 1 месяц |
| Количество VIP-пользователей | 2 | 5 | |
| Установка операционной системы и новых программ | ![]() |
![]() |
![]() |
| Автоматический мониторинг состояния компьютера | ![]() |
![]() |
|
| Антивирусный контроль | ![]() |
![]() |
|
| Консультации пользователей по работе с компьютером и программами | ![]() |
![]() |
|
| Консультации по лицензированию ПО для компьютеров | ![]() |
![]() |
|
| Работы по апгрейду компьютера | ![]() |
![]() |
|
| Резервное копирование | ![]() |
||
| Обслуживание компьютера в течение месяца | 500 руб. | 700 руб. | 900 руб. |
| Обслуживание ноутбука в течение месяца | 600 руб. | 800 руб. | 1000 руб. |
| Базовый | Стандартный | Максимальный | |
| Обслуживание оргтехники | |||
| Сопровождение ремонта в сервис-центре | ![]() |
![]() |
![]() |
| Установка и подключение | ![]() |
![]() |
|
| Диагностика | ![]() |
![]() |
|
| Базовая настройка | ![]() |
![]() |
|
| Детальная настройка | ![]() |
||
| Мониторинг здоровья | ![]() |
||
| Ремонт специалистами Кадмуса | ![]() |
||
| Обслуживание единицы оргтехники в течение месяца | 250 руб. | 350 руб. | 450 руб. |
| Дополнительный сервис | |||
| Персональный менеджер | ![]() |
![]() |
![]() |
| Взаимодействие с провайдерами интернета, телефонии и прочими | ![]() |
![]() |
|
| Расширенная поддержка VIP пользователей | ![]() |
![]() |
|
| Предоставление подменных офисных компьютеров на время ремонта компьютера клиента | ![]() |
![]() |
|
| Сопровождение ремонта техники | ![]() |
![]() |
|
| Доставка документов курьером | ![]() |
![]() |
|
| Дежурные специалисты на время праздников | ![]() |
||
| Предоставление подменных серверов на время ремонта сервера клиента | ![]() |
||
| Доставка техники в ремонт и обратно | ![]() |
||
| Кол-во выездов специалиста в месяц, включенные в абонентскую плату, из расчета 1 выезд на 15 компьютеров | 1 выезд | 2 выезда | В пределах рабочего графика не лимитируется |
| Обслуживание единицы оргтехники в течение месяца | 250 руб. | 350 руб. | 450 руб. |



